Цены
Стандартный 2-местный 1 категории
САНКУР: Проживание,3-разовое питание "Шведский стол", лечение, пляж, тренажерный зал, детская комната
Фрегат 2021 М
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок до 14 летОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 3 до 7 летДоп. место | ребенок с 7 до 14 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
31-0314-05 | 3050 | 2350 | 2000 | 2000 | 1475 | 1650 |
15-0531-05 | 3120 | 2400 | 2040 | 2040 | 1500 | 1680 |
01-0614-06 | 3820 | 2900 | 2440 | 2440 | 1750 | 1980 |
15-0630-06 | 4660 | 3500 | 2920 | 2920 | 2050 | 2340 |
01-0722-08 | 5360 | 4000 | 3320 | 3320 | 2300 | 2640 |
23-0819-09 | 4800 | 3600 | 3000 | 3000 | 2100 | 2400 |
20-0930-09 | 4380 | 3300 | 2760 | 2760 | 1950 | 2220 |
Стандартный 2-местный 1 категории
ЛЕЧЕНИЕ И ЗАВТРАК:Проживание,завтрак "шведский стол" (в случае недостаточной загрузки пансионата- питание комплексное), отк. бассейн (в сезон), лечение, пляж, тренажерный зал, детская комната
Фрегат 2021 М
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок до 14 летОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 3 до 7 летДоп. место | ребенок с 7 до 14 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
31-0330-04 | 2580 | 1950 | 1680 | 1680 | 1275 | 1410 |
01-0514-05 | 2650 | 1950 | 1680 | 1680 | 1275 | 1410 |
15-0531-05 | 2720 | 2000 | 1720 | 1720 | 1300 | 1440 |
01-0614-06 | 3420 | 2500 | 2120 | 2120 | 1550 | 1740 |
15-0630-06 | 4260 | 3100 | 2600 | 2600 | 1850 | 2100 |
01-0722-08 | 4960 | 3600 | 3000 | 3000 | 2100 | 2400 |
23-0819-09 | 4400 | 3200 | 2680 | 2680 | 1900 | 2160 |
20-0930-09 | 3980 | 2900 | 2440 | 2440 | 1750 | 1980 |
Стандартный 2-местный 1 категории
Проживание,завтрак "шведский стол" (в случае недостаточной загрузки пансионата- питание комплексное), отк. бассейн (в сезон), пляж, тренажерный зал, детская комната
Фрегат 2021 М
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок до 14 летОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 3 до 7 летДоп. место | ребенок с 7 до 14 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
31-0330-04 | 1980 | 1350 | 1080 | 1080 | 675 | 810 |
01-0514-05 | 2050 | 1350 | 1080 | 1080 | 675 | 810 |
15-0531-05 | 2120 | 1400 | 1120 | 1120 | 700 | 840 |
01-0614-06 | 2820 | 1900 | 1520 | 1520 | 950 | 1140 |
15-0630-06 | 3660 | 2500 | 2000 | 2000 | 1250 | 1500 |
01-0722-08 | 4360 | 3000 | 2400 | 2400 | 1500 | 1800 |
23-0819-09 | 3800 | 2600 | 2080 | 2080 | 1300 | 1560 |
20-0930-09 | 3380 | 2300 | 1840 | 1840 | 1150 | 1380 |
Стандартный 2-местный 1 категории
Проживание,3-разовое питание "Шведский стол", отк. бассейн в сезон, пляж, тренажерный зал, детская комната
Фрегат 2021 М
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок до 14 летОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 3 до 7 летДоп. место | ребенок с 7 до 14 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
31-0314-05 | 2450 | 1750 | 1400 | 1400 | 875 | 1050 |
15-0531-05 | 2520 | 1800 | 1440 | 1440 | 900 | 1080 |
01-0614-06 | 3220 | 2300 | 1840 | 1840 | 1150 | 1380 |
15-0630-06 | 4060 | 2900 | 2320 | 2320 | 1450 | 1740 |
01-0722-08 | 4760 | 3400 | 2720 | 2720 | 1700 | 2040 |
23-0819-09 | 4200 | 3000 | 2400 | 2400 | 1500 | 1800 |
20-0930-09 | 3780 | 2700 | 2160 | 2160 | 1350 | 1620 |
Стандартный 2-местный Комфорт
САНКУР: Проживание,3-разовое питание "Шведский стол", лечение, пляж, тренажерный зал, детская комната
Фрегат 2021 М
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок до 14 летОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 3 до 7 летДоп. место | ребенок с 7 до 14 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
31-0330-04 | 3470 | 2650 | 2240 | 2240 | 1625 | 1830 |
01-0514-05 | 3675 | 2650 | 2240 | 2240 | 1625 | 1830 |
15-0531-05 | 3750 | 2700 | 2280 | 2280 | 1650 | 1860 |
01-0614-06 | 4650 | 3300 | 2760 | 2760 | 1950 | 2220 |
15-0630-06 | 5550 | 3900 | 3240 | 3240 | 2250 | 2580 |
01-0722-08 | 6300 | 4400 | 3640 | 3640 | 2500 | 2880 |
23-0819-09 | 5700 | 4000 | 3320 | 3320 | 2300 | 2640 |
20-0930-09 | 5250 | 3700 | 3080 | 3080 | 2150 | 2460 |
Стандартный 2-местный Комфорт
ЛЕЧЕНИЕ И ЗАВТРАК:Проживание,завтрак "шведский стол" (в случае недостаточной загрузки пансионата- питание комплексное), отк. бассейн (в сезон), лечение, пляж, тренажерный зал, детская комната
Фрегат 2021 М
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок до 14 летОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 3 до 7 летДоп. место | ребенок с 7 до 14 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
31-0330-04 | 3000 | 2250 | 1920 | 1920 | 1425 | 1590 |
01-0514-05 | 3275 | 2250 | 1920 | 1920 | 1425 | 1590 |
15-0531-05 | 3350 | 2300 | 1960 | 1960 | 1450 | 1620 |
01-0614-06 | 4250 | 2900 | 2440 | 2440 | 1750 | 1980 |
15-0630-06 | 5150 | 3500 | 2920 | 2920 | 2050 | 2340 |
01-0722-08 | 5900 | 4000 | 3320 | 3320 | 2300 | 2640 |
23-0819-09 | 5300 | 3600 | 3000 | 3000 | 2100 | 2400 |
20-0930-09 | 4850 | 3300 | 2760 | 2760 | 1950 | 2220 |
Стандартный 2-местный Комфорт
Проживание,завтрак "шведский стол" (в случае недостаточной загрузки пансионата- питание комплексное), отк. бассейн (в сезон), пляж, тренажерный зал, детская комната
Фрегат 2021 М
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок до 14 летОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 3 до 7 летДоп. место | ребенок с 7 до 14 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
31-0330-04 | 2400 | 1650 | 1320 | 1320 | 825 | 990 |
01-0514-05 | 2675 | 1650 | 1320 | 1320 | 825 | 990 |
15-0531-05 | 2750 | 1700 | 1360 | 1360 | 850 | 1020 |
01-0614-06 | 3650 | 2300 | 1840 | 1840 | 1150 | 1380 |
15-0630-06 | 4550 | 2900 | 2320 | 2320 | 1450 | 1740 |
01-0722-08 | 5300 | 3400 | 2720 | 2720 | 1700 | 2040 |
23-0819-09 | 4700 | 3000 | 2400 | 2400 | 1500 | 1800 |
20-0930-09 | 4250 | 2700 | 2160 | 2160 | 1350 | 1620 |
Стандартный 2-местный Комфорт
Проживание,3-разовое питание "Шведский стол", отк. бассейн в сезон, пляж, тренажерный зал, детская комната
Фрегат 2021 М
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок до 14 летОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 3 до 7 летДоп. место | ребенок с 7 до 14 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
31-0330-04 | 2870 | 2050 | 1640 | 1640 | 1025 | 1230 |
01-0514-05 | 3075 | 2050 | 1640 | 1640 | 1025 | 1230 |
15-0531-05 | 3150 | 2100 | 1680 | 1680 | 1050 | 1260 |
01-0614-06 | 4050 | 2700 | 2160 | 2160 | 1350 | 1620 |
15-0630-06 | 4950 | 3300 | 2640 | 2640 | 1650 | 1980 |
01-0722-08 | 5700 | 3800 | 3040 | 3040 | 1900 | 2280 |
23-0819-09 | 5100 | 3400 | 2720 | 2720 | 1700 | 2040 |
20-0930-09 | 4650 | 3100 | 2480 | 2480 | 1550 | 1860 |